Benna idraulica inforcabile CMBL/I.M completa di
- Aggancio/sgancio rapido
- Tubi di connessione
SCHEDA TECNICA
| Modello | 580 | 680 | 780 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | Lunghezza | mm | 2020 | 2020 | 2020 |
| B | Larghezza | mm | 1150 | 1350 | 1550 |
| C | Altezza | mm | 820 | 820 | 820 |
| D | Baricentro del carico | mm | 1150 | 1150 | 1150 |
| E | Baricentro senza carico | mm | 1090 | 1090 | 1090 |
| α | Angolo di richiamo | ° | 40 | 40 | 40 |
| ß | Angolo di scarico | ° | 52 | 52 | 52 |
| – | Capacità | Lt | 580 | 680 | 780 |
| Q | Portata massima | Kg | 490 | 580 | 660 |
| – | Pressione di esercizio | Bar | 140 | 140 | 140 |
| – | Peso | Kg | 292 | 350 | 362 |
| – | Linee idrauliche | n. | 2 (1 leva d.e.) | ||
| – | Cilindri di rotazione | n. | 1 | 1 | 2 |





WhatsApp