Benna meccanica CMBL/MF completa di
- Aggancio/sgancio rapido
SCHEDA TECNICA
| Modello | 400 | 500 | ||
|---|---|---|---|---|
| A | Lunghezza | mm | 1540 | 1540 |
| B | Larghezza | mm | 900 | 1200 |
| C | Altezza | mm | 570 | 570 |
| D | Baricentro del carico | mm | 1050 | 1050 |
| E | Baricentro senza carico | mm | 700 | 700 |
| ß | Angolo di scarico | ° | 52 | 52 |
| – | Capacità | m³ | 0.4 | 0.5 |
| Q | Portata massima | Kg | 400 | 500 |
| – | Peso | Kg | 170 | 190 |





WhatsApp