Benna idraulica CMBL completa di
- Aggancio/sgancio rapido
- Tubi di connessione
SCHEDA TECNICA
| A | Lunghezza | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| B | Larghezza | mm | 1150 | 1350 | 1550 | 1750 | 1950 |
| C | Altezza | mm | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
| D | Baricentro del carico | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| E | Baricentro senza carico | mm | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| α | Angolo di richiamo | ° | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| ß | Angolo di scarico | ° | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| – | Capacità | Lt | 400 | 450 | 550 | 600 | 700 |
| Q | Portata massima | Kg | 400 | 450 | 550 | 600 | 700 |
| – | Pressione di esercizio | Bar | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| – | Peso | Kg | 243 | 262 | 282 | 308 | 350 |
| – | Linee idrauliche | n. | 2 (1 leva d.e.) | ||||
| – | Cilindri di rotazione | n. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |





WhatsApp