Benna idraulica CMBL/M completa di
- Aggancio/sgancio rapido
- Tubi di connessione
SCHEDA TECNICA
| Modello | 580 | 680 | 780 | 880 | 1000 | 1700 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Lunghezza | mm | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1700 |
| B | Larghezza | mm | 1150 | 1350 | 1550 | 1750 | 1950 | 2200 |
| C | Altezza | mm | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 1120 |
| D | Baricentro del carico | mm | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 900 |
| E | Baricentro senza carico | mm | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 670 |
| α | Angolo di richiamo | ° | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| ß | Angolo di scarico | ° | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| – | Capacità | Lt | 580 | 680 | 780 | 880 | 1000 | 1700 |
| Q | Portata massima | Kg | 490 | 580 | 660 | 750 | 850 | 1450 |
| – | Pressione di esercizio | Bar | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| – | Peso | Kg | 292 | 315 | 370 | 400 | 430 | 600 |
| – | Linee idrauliche | n. | 2 (1 leva d.e.) | |||||
| – | Cilindri di rotazione | n. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |





WhatsApp