Benna idraulica inforcabile CMBL/I completa di
- Aggancio/sgancio rapido
- Tubi di connessione
SCHEDA TECNICA
| Modello | 400 | 450 | 550 | 600 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Lunghezza | mm | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
| B | Larghezza | mm | 1150 | 1350 | 1550 | 1750 |
| C | Altezza | mm | 720 | 720 | 720 | 720 |
| D | Baricentro del carico | mm | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
| E | Baricentro senza carico | mm | 950 | 950 | 950 | 950 |
| α | Angolo di richiamo | ° | 40 | 40 | 40 | 40 |
| ß | Angolo di scarico | ° | 50 | 50 | 50 | 50 |
| – | Capacità | Lt | 400 | 450 | 550 | 600 |
| Q | Portata massima | Kg | 400 | 450 | 550 | 600 |
| – | Pressione di esercizio | Bar | 140 | 140 | 140 | 140 |
| – | Peso | Kg | 244 | 275 | 298 | 325 |
| – | Linee idrauliche | n. | 2 (1 leva d.e.) | |||
| – | Cilindri di rotazione | n. | 1 | 1 | 1 | 2 |





WhatsApp