Rovesciatore idraulico CM 180/15 PF dotato di serie di
- Aggancio/sgancio rapido
- Tubi di connessione
E’ ideale per il rovesciamento e la movimentazione di bins nel settore ortofrutticolo.
SCHEDA TECNICA
| Modello | 180/15 PF | ||
|---|---|---|---|
| B | Larghezza | mm | 1000 |
| C | Altezza | mm | 560 |
| H | Baricentro senza carico | mm | 100 |
| I | Spessore | mm | 160 |
| α | Angolo di rovesciamento | ° | 180 |
| Q | Portata | Kg | 1500 |
| – | Portata in rovesciamento | Kg | 700 |
| – | Pressione di esercizio | Bar | 140 |
| – | Peso | Kg | 154 |
| – | Linee idrauliche necessarie | n. | 2 (1 leva d.e.) |
| – | Forche FEM | Opzionale | |





WhatsApp