Rovesciatore idraulico CM 165 FLAP PFR dotato di serie di
- Forche regolabili per la presa di contenitori di varie misure
- Valvola di sequenza, che consente il bloccaggio ed il rovesciamento del bins con un solo comando
- Aggancio/sgancio rapido
- Tubi di connessione
E’ ideale per il rovesciamento e la movimentazione di bins nel settore ortofrutticolo.
SCHEDA TECNICA
| Modello | 165 FLAP PFR | ||
|---|---|---|---|
| A | Lunghezza | mm | 1460 |
| B | Larghezza | mm | 950 |
| C | Altezza | mm | 1030÷1445 |
| D | Larghezza forche | mm | 580÷880 |
| E | Altezza contenitori | mm | 400÷1100 |
| H | Baricentro senza carico | mm | 240 |
| G | Baricentro del carico | mm | 500 |
| I | Spessore | mm | 345 |
| α | Angolo di rovesciamento | ° | 165 |
| Q | Portata max (in trasferimento) | Kg | 1500 |
| – | Portata di esercizio (in rovesciamento) | Kg | 1200 |
| – | Pressione di esercizio | Bar | 140 |
| – | Peso | Kg | 327 |
| – | Linee idrauliche necessarie | n. | 2 (1 leva d.e.) |
| – | Forche regolabili | 130×40 L=1080 | |







WhatsApp