Rovesciatore idraulico CM 165 ECO dotato di serie di
- Dotato di serie di terza forca laterale
- Aggancio/sgancio rapido
- Tubi di connessione
E’ ideale per il rovesciamento e la movimentazione di bins nel settore ortofrutticolo.
SCHEDA TECNICA
| Modello | 165 ECO | 165 ECO FR | ||
|---|---|---|---|---|
| A | Lunghezza | mm | 1350 | 1350 |
| B | Larghezza | mm | 850 | 850 |
| C | Altezza | mm | 840 | 840 |
| D | Esteno forche | mm | 580 | 580 |
| H | Baricentro senza carico | Mm | 250 | 250 |
| G | Baricentro del carico | Mm | 500 | 500 |
| I | Spessore | mm | 250 | 250 |
| α | Angolo di rovesciamento | ° | 165 | 165 |
| Q | Portata max (in trasferimento) | Kg | 1500 | 1500 |
| – | Portata di esercizio (in rovesciamento) | Kg | 700 | 700 |
| – | Pressione di esercizio | Bar | 140 | 140 |
| – | Peso | Kg | 245 | 245 |
| – | Linee idrauliche necessarie | n. | 2 (1 leva d.e.) | 2 (1 leva d.e.) |
| – | Forche fisse | 130×35 L=1100 | 130×35 L=1160 | |





WhatsApp