Rovesciatore idraulico CM 165 FLAP dotato di serie di
- Valvola di sequenza, che consente il bloccaggio ed il rovesciamento del bins con un solo comando
- Aggancio/sgancio rapido
- Tubi di connessione
E’ ideale per il rovesciamento e la movimentazione di bins nel settore ortofrutticolo.
SCHEDA TECNICA
| Modello | 165 FLAP | ||
|---|---|---|---|
| A | Lunghezza | mm | 1450 |
| B | Larghezza | mm | 950 |
| C | Altezza | mm | 1030÷1045 |
| D | Interasse forche | mm | 680 |
| E | Altezza contenitori (piede escluso) | mm | 420÷1100 |
| H | Baricentro senza carico | Mm | 240 |
| G | Baricentro del carico | Mm | 500 |
| I | Spessore | mm | 335 |
| α | Angolo di rovesciamento | ° | 165 |
| Q | Portata max (in trasferimento) | Kg | 1500 |
| – | Portata di esercizio (in rovesciamento) | Kg | 750 |
| – | Pressione di esercizio | Bar | 140 |
| – | Peso | Kg | 282 |
| – | Linee idrauliche necessarie | n. | 2 (1 leva d.e.) |
| – | Forche fisse | 130×40 L=1080 | |





WhatsApp