Rovesciatore idraulico CM 165 S 15 – SA 15 dotato di serie di
- Braccio superiore per bloccaggio bins
- Valvola di sequenza, che consente il bloccaggio ed il rovesciamento del bins con un solo comando
- Aggancio/sgancio rapido
- Tubi di connessione
E’ ideale per il rovesciamento e la movimentazione di bins nel settore ortofrutticolo.
SCHEDA TECNICA
| Modello | 165 S15 | 165 SA15 | ||
|---|---|---|---|---|
| A | Lunghezza | mm | 1430 | 1430 |
| B | Larghezza | mm | 950 | 950 |
| C | Altezza | mm | 970 | 1190 |
| D | Interasse forche | mm | 680 | 680 |
| E | Altezza contenitori | mm | 430÷680 | 680÷900 |
| H | Baricentro senza carico | Mm | 200 | 200 |
| G | Baricentro del carico | Mm | 500 | 500 |
| I | Spessore | mm | 275 | 275 |
| L | Ingombro con braccio aperto | mm | 2140 | 2360 |
| α | Angolo di rovesciamento | ° | 165 | 165 |
| Q | Portata max (in trasferimento) | Kg | 1500 | 1500 |
| – | Portata di esercizio (in rovesciamento) | Kg | 700 | 700 |
| – | Pressione di esercizio | Bar | 140 | 140 |
| – | Peso | Kg | 267 | 275 |
| – | Linee idrauliche necessarie | n. | 2 (1 leva d.e.) | 2 (1 leva d.e.) |
| – | Forche fisse | 100×35 L=1100 | 100×35 L=1100 | |





WhatsApp